Priser alm. fysioterapi (m. lægehenvisning).
Priser pr. 1. oktober 2020 - gruppe 1 patienter
Honorar | Patientandel | Sygesikringsandel | |
Første konsultation | 462,68 | 280,85 | 181,83 |
Normal behandling | 294,18 | 178,57 | 115,61 |
Kort behandling | 196,12 | 119,04 | 77,08 |
Opfølgende træningsterapi | 98,07 | 59,53 | 38,54 |
Holdtræning | 196,12 | 119,04 | 77,08 |
Chockwave/ laserbehandling | +250,00 | +250,00 | 0 |
Udeblivelse og sent afbud *) | 294,18 | 294,18 | 0 |
Er du medlem af Sygesikringen Danmark refunderer de i henhold til deres retningslinier for tilskud. Husk at oplyse medlemsskab ved første konsultation.
*) Afbud skal ske inden kl. 09:00 på dagen. Indtal besked, hvis du får vores telefonsvarer. Vi aflytter løbende telefonsvareren i åbningstiden. Honorar for udeblivelse og sent afbud kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling.
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes