Priser alm. fysioterapi (m. lægehenvisning).
Priser pr. 1. oktober 2022 - gruppe 1 patienter
Honorar | Sygesikringsandel | Patientandel | |
Første konsultation | 514,47 | 202,19 | 312,28 |
Individuel behandling | 327,12 | 128,56 | 198,56 |
Afgrænset individuel konsultation | 218,10 | 85,71 | 132,39 |
Superviseret selvtræning på klinik | 109,06 | 42,86 | 66,20 |
Evalueringskonsultation | 272,62 | 107,14 | 165,48 |
Udvidet konsultation | 418,74 | 164,56 | 254,18 |
Holdkonsultation pr. voksen | 218,10 | 85,71 | 132,39 |
Udeblivelse og sent afbud *) | 327,12 | 0 | 327,12 |
ChockWave | 250,00 | 0 | 250,00 |
Laser | 100,00 | 0 | 100,00 |
Er du medlem af Sygesikringen Danmark refunderer de i henhold til deres retningslinier for tilskud. Husk at oplyse medlemsskab ved første konsultation.
*) Afbud skal ske inden kl. 09:00 på dagen. Indtal besked, hvis du får vores telefonsvarer. Vi aflytter løbende telefonsvareren i åbningstiden. Honorar for udeblivelse og sent afbud kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling.
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes